Cuando se habla de un jugador que llegó a la marca de 500 goles a nivel de clubes se suele hablar de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Eusebio, Pele, etc. Pero ayer, Zlatan Ibrahimovic llegó y superó la marca de los 500 jugando con el AC Milan en la fecha 21 de la Serie A ante el Crotone.

Ibrahimovic es un jugador sueco que el pasado 3 de octubre cumplió 39 años, a esa edad muchos futbolistas ya piensan en el retiro y en lo que puede ser su futuro fuera del fútbol, pero Zlatan no lo ve así, con sus casi 40 sigue jugando en la élite del fútbol y sigue rompiendo marcas, como la conseguida el día de ayer ante el Crotone, pues con su doblete llegó a los más de 500 goles a nivel de clubes. El gol 500 llegó en el minuto 30 gracias una combinación dentro del área del Crotone entre el sueco y Rafel Leao que terminó con un pase de Leao que habilitó a Zlatan para que este la cruzara y la mandara a guardar; el segundo gol llegó en el minuto 64, la jugada la iniciaron el croata Ante Rebic y el francés Theo Hernandes, Theo mandó un centro raso al área donde Zlatan solo la tuvo que empujar el balón para marcar el 2-0 y su gol 501.

Goles de Zlatan con cada club
Zlatan debutó oficialmente el mundo del fútbol el 19 de septiembre de 1999 con el Malmo FF (club sueco); 3 temporadas después llegó a Holanda para jugar con el Ajax; luego fue a Italia donde jugó con la Juventus y posteriormente con el Inter; al finalizar con los “Nerazzurri”, fue oficializado como jugador de FC Barcelona; después volvió a Italia para Jugar con el AC MIlan; de allí salió rumbo a París, pues jugó para el Paris Saint-Germain; al terminar en Francia, fue a Inglaterra para jugar con el Manchester United; posteriormente fue jugador de los Ángeles Galaxy, en los Estados Unidos; finalmente, volvió a Italia a jugar con el AC Milan.
Club (Temporada) | Partidos | Goles |
Malmo FF (1999-2001) | 47 | 18 |
Ajax (2001/02-2004/05) | 110 | 48 |
Juventus (2004/05-2005/06) | 92 | 26 |
Inter (2006/07-2008/09) | 117 | 66 |
FC Barcelona (2009/10-2010/11) | 46 | 22 |
AC Milan (2010/11-2011/12) | 85 | 56 |
Paris Saint-Germain (2012/13-2015/16) | 180 | 156 |
Manchester United (2016/17-2017/18) | 53 | 29 |
Ángeles Galaxy (2018-2019) | 58 | 53 |
AC Milan (2019-20/actualidad) | 37 | 27 |
Total | 825 | 501 |

¿Cómo queda la tabla de máximos goleadores en el fútbol?
Según el portal Goal.com, Zlatan no entraría aún en el top 10 de los máximos goleadores en la historia del fútbol, pues el sueco cuenta con 563 goles como profesional (501 con clubes y 62 con suecia), el top 10 en este momento lo tiene Tulio Maravilha, exfutbolista brasileño con 575 goles (12 goles más que Zlatan).
Jugador | Goles | Clubes |
Josef Bican | 805 | S. K. Rapid (Aus) W.S.K. Admira (Aus) S.K. Slavia Praha (Che) S. K. Vítkovické Železárny (Che) Škoda Hradec Králové (Che) D. S. O. Dynamo Praha (Che) T. J. Dynamo Praha (Che) Selección de Austria Selección de Checoslovaquia |
Romario | 772 | Vasco da Gama (Bra) PSV (Hol) FC Barcelona (Esp) Flamengo (Bra) Valencia CF (Esp) Fluminense (Bra) Al-Sadd (Cat) Miami FC (EEUU) Adelante United (Aus) America (Bra) Selección de Brasil |
Pelé | 767 | Santos (Bra) NY Cosmos (EEUU) Selección de Brasil |
Cristiano Ronaldo | 763 | Sporting C.P (Por) Manchester United (Ing)} Real Madrid CF (Esp) Juventus (Ita) Selección de Portugal |
Frenc Puskás | 746 | Real Madrid CF (Esp) Budapest Honvéd (Hun) Selección de Hungría Selección de España |
Gerd Muller | 738 | FC Bayern Munich (Ale) Fort Lauderdale Strikers (EEUU) Selección Alemania |
Lionel Messi | 721 | FC Barcelona (Esp) Selección Argentina |
Ferenc Deak | 576 | Szentlőrinci A. C. (Hun) Ferencváros T. C. (Hun) Budapesti Dózsa S. E. (Hun) Budapesti Spartacus S. C. (Hun) Egyetértés S. C. (Hun) |
Uwe Seeler | 575 | Hamburgo S.V. (Ale) |
Tulio Maravilha | 575 | Botafogo (Bra) Corinthians (Bra) Victória (Bra) Cruzeiro (Bra) Vila Nova (Bra) |
Comments